Menu
Číslo budovy | Název jednotky | Podlaží | Dispozice | Kategorie | Podlahová plocha | Parkovací stání číslo | Sklep m2 | Terasa/ Lodžie | Cena s DPH | Dostupnost | Detail jednotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1201 | 1 | Nebyt | 78,66 | 16,95 | 7 295 851 Kč | Volný | ||||
2 | 1202 | 1 | Nebyt | 61,95 | 19,23 | 5 745 969 Kč | Volný | ||||
2 | 1203 | 1 | Nebyt | 45,15 | 4 041 459 Kč | Volný | |||||
3 | 1301 | 1 | Nebyt | 44,97 | 4 041 293 Kč | Volný | |||||
3 | 1302 | 1 | Nebyt | 44,80 | 15,3 | Prodáno | |||||
3 | 1303 | 1 | Nebyt | 44,80 | 15,67 | 4 155 277 Kč | Volný | ||||
3 | 1304 | 1 | Nebyt | 81,10 | 21,86 | 7 522 165 Kč | Volný | ||||
2 | 2204 | 2 | 2+kk | Byt | 49,62 | P58 | 3,42 | 55,35 | Prodáno | ||
2 | 2205 | 2 | 2+kk | Byt | 47,02 | P71 | 2,73 | 15,03 | 5 425 807 Kč | Volný | |
2 | 2206 | 2 | 2+kk | Byt | 52,93 | P57 | 3,38 | 15,33 | 6 107 783 Kč | Volný | |
2 | 2207 | 2 | 2+kk | Byt | 54,16 | P56 | 3,38 | 15,65 | 6 249 717 Kč | Volný | |
2 | 2208 | 2 | 2+kk | Byt | 58,35 | P73 | 3,49 | 40,77 | 6 612 961 Kč | Volný | |
2 | 2209 | 2 | 1+kk | Byt | 37,21 | 40,45 | Prodáno | ||||
2 | 2210 | 2 | 2+kk | Byt | 44,95 | P55 | 3,38 | 40,18 | Prodáno | ||
2 | 2211 | 2 | 2+kk | Byt | 49,62 | P54 | 3,38 | 97,43 | Prodáno | ||
2 | 2212 | 2 | 1+kk | Ateliér | 30,71 | 23,38 | Prodáno | ||||
3 | 2305 | 2 | 2+kk | Byt | 54,16 | P135 | 3,24 | 15,65 | 6 249 717 Kč | Volný | |
3 | 2306 | 2 | 2+kk | Byt | 52,93 | P136 | 3,24 | 15,33 | 6 107 783 Kč | Volný | |
3 | 2307 | 2 | 2+kk | Byt | 47,02 | P137 | 3,24 | 15,03 | 5 425 807 Kč | Volný | |
3 | 2308 | 2 | 2+kk | Byt | 49,76 | P138 | 3,24 | 16,0 | 5 741 986 Kč | Volný | |
3 | 2309 | 2 | 1+kk | Ateliér | 30,71 | 3 660 125 Kč | Volný | ||||
3 | 2310 | 2 | 2+kk | Ateliér | 49,76 | 41,84 | Prodáno | ||||
3 | 2311 | 2 | 1+kk | Byt | 35,91 | 32,38 | Prodáno | ||||
3 | 2312 | 2 | 2+kk | Byt | 45,94 | P133 | 3,24 | 48,38 | Prodáno | ||
3 | 2313 | 2 | 2+kk | Byt | 58,35 | P134 | 3,24 | 40,51 | 6 612 961 Kč | Volný | |
2 | 3213 | 3 | 3+kk | Byt | 67,62 | P82 | 3,62 | 10,45 | 8 081 480 Kč | Volný | |
2 | 3214 | 3 | 2+kk | Byt | 41,81 | P69 | 3,24 | 9,83 | 4 996 845 Kč | Volný | |
2 | 3215 | 3 | 2+kk | Byt | 47,74 | P70 | 3,22 | 9,83 | 5 705 558 Kč | Volný | |
2 | 3216 | 3 | 2+kk | Byt | 54,16 | P76 | 3,62 | 4,22 | 6 472 832 Kč | Volný | |
2 | 3217 | 3 | 2+kk | Byt | 53,49 | P75 | 3,62 | 9,83 | 6 282 642 Kč | Volný | |
2 | 3218 | 3 | 2+kk | Byt | 41,64 | P67 | 3,24 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 3219 | 3 | 2+kk | Byt | 39,86 | P68 | 3,24 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 3220 | 3 | 3+kk | Byt | 67,62 | P84 | 3,68 | 10,45 | 7 942 276 Kč | Volný | |
3 | 3314 | 3 | 2+kk | Byt | 54,16 | P130 | 3,38 | 4,22 | 6 472 832 Kč | Volný | |
3 | 3315 | 3 | 2+kk | Byt | 47,74 | P131 | 3,38 | 9,83 | 5 705 558 Kč | Volný | |
3 | 3316 | 3 | 4+kk | Byt | 113,25 | P139, P140 | 7,3 | 20,46 | 13 534 865 Kč | Volný | |
3 | 3317 | 3 | 4+kk | Byt | 104,08 | P141, P142 | 6,9 | 18,45 | 12 224 668 Kč | Volný | |
3 | 3318 | 3 | 1+kk | Byt | 23,37 | 5,84 | Prodáno | ||||
3 | 3319 | 3 | 1+kk | Byt | 24,46 | 5,84 | Prodáno | ||||
3 | 3320 | 3 | 2+kk | Byt | 53,49 | P132 | 3,38 | 9,83 | 6 282 642 Kč | Volný | |
2 | 4221 | 4 | 3+kk | Byt | 67,62 | P23 | 3,36 | 10,45 | 8 360 278 Kč | Volný | |
2 | 4222 | 4 | 2+kk | Byt | 41,81 | P53 | 3,51 | 9,83 | 5 169 229 Kč | Volný | |
2 | 4223 | 4 | 2+kk | Byt | 47,74 | P72 | 3,68 | 9,83 | 5 902 391 Kč | Volný | |
2 | 4224 | 4 | 2+kk | Byt | 49,37 | P59 | 3,34 | 9,83 | 6 103 918 Kč | Volný | |
2 | 4225 | 4 | 2+kk | Byt | 53,49 | P80 | 3,22 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 4226 | 4 | 2+kk | Byt | 41,64 | P83 | 3,62 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 4227 | 4 | 2+kk | Byt | 39,86 | P61 | 3,38 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 4228 | 4 | 3+kk | Byt | 67,62 | P24 | 3,36 | 10,45 | 8 220 917 Kč | Volný | |
3 | 4321 | 4 | 2+kk | Byt | 49,37 | P143 | 3,5 | 9,83 | 6 103 918 Kč | Volný | |
3 | 4322 | 4 | 2+kk | Byt | 47,74 | P144 | 3,5 | 9,83 | 5 902 391 Kč | Volný | |
3 | 4323 | 4 | 4+kk | Byt | 113,25 | P27, P28 | 7,4 | 20,46 | 14 001 795 Kč | Volný | |
3 | 4324 | 4 | 4+kk | Byt | 104,08 | P25, P26 | 6,72 | 18,45 | 12 653 551 Kč | Volný | |
3 | 4325 | 4 | 1+kk | Byt | 23,37 | 5,84 | Prodáno | ||||
3 | 4326 | 4 | 1+kk | Byt | 24,46 | P155 | 3,5 | 5,84 | Prodáno | ||
3 | 4327 | 4 | 2+kk | Byt | 53,49 | P63 | 3,38 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 5229 | 5 | 3+kk | Byt | 67,62 | P19 | 3,97 | 10,45 | 8 638 920 Kč | Volný | |
2 | 5230 | 5 | 2+kk | Byt | 41,81 | P79 | 3,62 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 5231 | 5 | 2+kk | Byt | 47,74 | P78 | 3,62 | 9,83 | 6 099 113 Kč | Volný | |
2 | 5232 | 5 | 2+kk | Byt | 49,37 | P77 | 3,62 | 9,83 | 6 307 356 Kč | Volný | |
2 | 5233 | 5 | 2+kk | Byt | 53,49 | P66 | 3,24 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 5234 | 5 | 2+kk | Byt | 41,64 | P65 | 3,24 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 5235 | 5 | 2+kk | Byt | 39,86 | P64 | 3,38 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 5236 | 5 | 3+kk | Byt | 67,62 | P20 | 3,5 | 10,45 | 8 499 637 Kč | Volný | |
3 | 5328 | 5 | 2+kk | Byt | 49,37 | P150 | 3,5 | 9,83 | 6 307 356 Kč | Volný | |
3 | 5329 | 5 | 2+kk | Byt | 47,74 | P149 | 3,5 | 9,83 | 6 099 113 Kč | Volný | |
3 | 5330 | 5 | 2+kk | Byt | 41,81 | P148 | 3,5 | 9,83 | 5 341 515 Kč | Volný | |
3 | 5331 | 5 | 3+kk | Byt | 67,76 | P21 | 3,5 | 10,45 | 8 656 806 Kč | Volný | |
3 | 5332 | 5 | 3+kk | Byt | 67,76 | P22 | 3,36 | 10,45 | 8 517 236 Kč | Volný | |
3 | 5333 | 5 | 1+kk | Byt | 32,24 | 7,83 | Prodáno | ||||
3 | 5334 | 5 | 1+kk | Byt | 23,37 | 5,84 | Prodáno | ||||
3 | 5335 | 5 | 1+kk | Byt | 24,46 | 5,84 | Prodáno | ||||
3 | 5336 | 5 | 2+kk | Byt | 53,49 | P151 | 3,5 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 6237 | 6 | 3+kk | Byt | 67,62 | P15 | 3,5 | 10,45 | 8 917 640 Kč | Volný | |
2 | 6238 | 6 | 2+kk | Byt | 41,81 | P60 | 3,38 | 9,83 | 5 513 849 Kč | Volný | |
2 | 6239 | 6 | 2+kk | Byt | 47,74 | P14 | 3,64 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 6240 | 6 | 2+kk | Byt | 49,37 | P13 | 5,69 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 6241 | 6 | 2+kk | Byt | 53,49 | P29 | 3,93 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 6242 | 6 | 2+kk | Byt | 41,64 | P62 | 3,38 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 6243 | 6 | 2+kk | Byt | 39,86 | P33 | 4,9 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 6244 | 6 | 3+kk | Byt | 67,62 | P30 | 5,3 | 10,45 | 8 778 279 Kč | Volný | |
3 | 6337 | 6 | 2+kk | Byt | 49,37 | P152 | 3,5 | 9,83 | 6 510 853 Kč | Volný | |
3 | 6338 | 6 | 2+kk | Byt | 47,74 | P128 | 3,66 | 9,83 | 6 295 890 Kč | Volný | |
3 | 6339 | 6 | 2+kk | Byt | 41,81 | P129 | 3,38 | 9,83 | 5 513 849 Kč | Volný | |
3 | 6340 | 6 | 3+kk | Byt | 67,76 | P145 | 3,57 | 10,45 | Prodáno | ||
3 | 6341 | 6 | 3+kk | Byt | 67,76 | P36 | 4,85 | 10,45 | Prodáno | ||
3 | 6342 | 6 | 1+kk | Byt | 32,24 | P37 | 4,78 | 7,83 | Prodáno | ||
3 | 6343 | 6 | 1+kk | Byt | 23,37 | 5,84 | Prodáno | ||||
3 | 6344 | 6 | 1+kk | Byt | 24,46 | P154 | 3,5 | 5,84 | Prodáno | ||
3 | 6345 | 6 | 2+kk | Byt | 53,49 | P38 | 5,2 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 7245 | 7 | 4+kk | Byt | 92,39 | P17, P18 | 6,98 | 41,7 | 13 107 615 Kč | Volný | |
2 | 7246 | 7 | 3+kk | Byt | 80,14 | P4 | 3,3 | 79,68 | Prodáno | ||
2 | 7247 | 7 | 3+kk | Byt | 63,10 | P3 | 3,3 | 47,67 | Prodáno | ||
2 | 7248 | 7 | 1+kk | Byt | 23,39 | P31 | 5,08 | 5,95 | Prodáno | ||
2 | 7249 | 7 | 2+kk | Byt | 39,86 | P32 | 4,9 | 9,83 | Prodáno | ||
2 | 7250 | 7 | 3+kk | Byt | 67,62 | P16 | 3,5 | 10,45 | 9 238 060 Kč | Volný |
Střešní zahrádky
Dostupnost | Budova | Patro | Jednotka | Užitná plocha | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
Volný | 3 | 7 | Z01 | 18,64 | 279 675 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z02 | 18,64 | 279 675 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z03 | 18,64 | 279 675 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z04 | 18,64 | 279 675 Kč |
Prodáno | 3 | 7 | Z05 | 17,37 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z06 | 23,14 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z07 | 19,25 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z08 | 19,25 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z09 | 23,14 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z10 | 17,37 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z11 | 18,64 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z12 | 18,64 | |
Prodáno | 3 | 7 | Z13 | 18,60 | |
Volný | 3 | 7 | Z14 | 18,64 | 279 675 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z15 | 18,38 | 275 774 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z16 | 14,34 | 215 157 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z17 | 19,02 | 285 376 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z18 | 15,49 | 232 412 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z19 | 15,41 | 231 212 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z20 | 15,41 | 231 212 Kč |
Volný | 3 | 7 | Z21 | 15,49 | 232 412 Kč |