Jednotka - 6240
Dostupnost | Název jednotky | Dispozice | Podlaží | Podlahová plocha | Cena s DPH | Typ | Garážové stání číslo | Sklep číslo | Garážové stání nájemné/měsíc s DPH * | Garážové stání cena s DPH* | Sklep m2 | Terasa/Lodžie m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodáno | 101 | 1 | 52 | 3380000 | Nebyt | |||||||
Prodáno | 102 | 1 | 47 | 3055000 | Nebyt | |||||||
Prodáno | S1 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S2 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S3 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S4 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S5 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S6 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S7 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S9 (526/106) | 1 | 6.50 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S10 | 1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | P1 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P2 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P3 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P4 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P5 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P6 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P7 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P8 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P10 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P11 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P12 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | 103 | 3+kk | 2 | 77 | 5390000 | Byt | ||||||
Prodáno | 104 | 4+kk | 2 | 110 | 8250000 | Byt | ||||||
Prodáno | 105 | 1+kk | 2 | 25 | 2100000 | Ateliér | ||||||
Prodáno | 106 | 1+kk | 2 | 26 | 1950000 | Ateliér | ||||||
Prodáno | 107 | 6+kk | 2 | 146 | 11781000 | Byt | ||||||
Rezervováno | 108/301 | 4+kk | 3 | 109 | 8938000 | Byt | ||||||
Prodáno | 109 | 3+kk | 3 | 73 | 6205000 | Byt | ||||||
Prodáno | 110 | 3+kk | 3 | 66 | 5742000 | Byt | ||||||
Prodáno | 111 | 3+kk | 3 | 61 | 4902000 | Byt | ||||||
Prodáno | 112 | 5+kk | 3 | 113 | 9831000 | Byt | ||||||
Prodáno | 114.1 | 1+kk | 4 | 38 | 3572000 | Byt | ||||||
Prodáno | 115 | 3+kk | 4 | 66 | 6138000 | Byt | ||||||
Prodáno | 116 | 3+kk | 4 | 61 | 4697000 | Byt | ||||||
Prodáno | 117 | 5+kk | 4 | 135.50 | 12250000 | Byt | ||||||
Prodáno | 114.2 | 1+kk | 4 | 35 | 3123000 | Byt | ||||||
Prodáno | 401 | 3+kk | 4 | 89.40 | 8000000 | Byt | ||||||
Prodáno | 118 | 4+kk | 5 | 101 | 9292000 | Byt | ||||||
Prodáno | 119 | 3+kk | 5 | 63 | 5985000 | Byt | ||||||
Prodáno | 120 | 3+kk | 5 | 62 | 5084000 | Byt | ||||||
Prodáno | 121 | 3+kk | 5 | 61 | 5917000 | Byt | ||||||
Prodáno | 122 | 5+kk | 5 | 103 | 9991000 | Byt | ||||||
Prodáno | 124 | 4+kk | 6 | 101 | 7880000 | Byt | ||||||
Prodáno | 125 | 3+kk | 6 | 120 | 9362000 | Byt | ||||||
Prodáno | 123 | 3+kk | 6 | 81.10 | 6788000 | Byt | ||||||
Prodáno | S46 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S47 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S48 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S49 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S50 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S51 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S52 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S53 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Rezervováno | S54 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Rezervováno | S55 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S56 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S57 | -1 | 3.3 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | P39 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P40 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P41 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P42 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P43 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P44 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P45 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P46 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Rezervováno | P47 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Rezervováno | P48 | -1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P49 | -1 | 13 | 525000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P50 | -1 | 13 | 525000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | S401 | -1 | 3.4 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | P9 | -1 | 13.80 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | 81-14/101 | 3+kk | 1 | 71.40 | 4650288.55 | Apartmán | ||||||
Prodáno | 82-14/102 | 2+kk | 1 | 48.80 | 3997600 | Byt | ||||||
Prodáno | 83-14/201 | 2+kk | 2 | 68.30 | 4177000 | Byt | ||||||
Prodáno | 84-14/202 | 1+kk | 2 | 56.30 | 3581000 | Byt | ||||||
Prodáno | 85-14/203 | 2+kk | 2 | 73.50 | 4685300 | Byt | ||||||
Prodáno | S4-S203 | -1 | 2.78 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S3-S202 | -1 | 1.85 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S2-S201 | -1 | 1.84 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S1-S102 | -1 | 1.80 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | 13/101 | 1 | 95.50 | 7890000 | Nebyt | |||||||
Prodáno | 13/102 | 1 | 73.30 | 5319000 | Nebyt | |||||||
Prodáno | 13/103 | 1 | 109.40 | 8607000 | Nebyt | |||||||
Prodáno | 902-13/201 | 1+kk | 2 | 32.40 | 3037139.99 | Byt | ||||||
Prodáno | 903-13/202 | 1+kk | 2 | 32 | 2944160 | Byt | ||||||
Prodáno | 904-13/203 | 2+kk | 2 | 60.80 | 5429440 | Byt | ||||||
Prodáno | 905-13/204 | 2+kk | 2 | 50.10 | 4324000 | Apartmán | ||||||
Prodáno | 906-13/205 | 2+kk | 2 | 45.90 | 3770000 | Byt | ||||||
Prodáno | 907-13/301 | 1+kk | 3 | 33.60 | 3120179.75 | Byt | ||||||
Prodáno | 908 | 1+kk | 3 | 26.70 | 2609925 | Byt | ||||||
Prodáno | 909-13/303 | 2+kk | 3 | 41.90 | 3860940 | Byt | ||||||
Prodáno | 910-13/304 | 2+kk | 3 | 50.90 | 4579679.99 | Byt | ||||||
Prodáno | 911-13/305 | 2+kk | 3 | 44.90 | 4220600 | Byt | ||||||
Prodáno | S10-S304 | -1 | 3.23 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S11-S305 | -1 | 3.57 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S9-S303 | -1 | 2.29 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S8-S302 | -1 | 1.72 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S7-S301 | -1 | 2.29 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S6-S205 | -1 | 2.78 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S5-S204 | -1 | 3.21 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S4-S203 | -1 | 4.55 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S3-S202 | -1 | 2.29 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S2-S203 | -1 | 2.52 | 0 | Sklep | |||||||
Rezervováno | S1 | -1 | 32.20 | 605000 | Sklep | |||||||
Volný | VP1 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP2 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP3 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP4 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP5 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP6 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP7 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP8 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP9 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP10 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP11 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP12 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP13 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP14 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP15 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP16 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP17 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP18 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP19 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP20 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP21 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP22 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP23 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP24 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Volný | VP25 | 1 | 15 | 180000 | Venkovní parkování | |||||||
Prodáno | P13 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P14 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P15 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P16 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P17 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P18 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P30 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P31 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P32 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P33 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | S11 | 1 | 5.69 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S12 | 1 | 3.64 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S13 | 1 | 3.5 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S14 | 1 | 3.5 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S15 | 1 | 3.5 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S16 | 1 | 3.48 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S32 | 1 | 4.66 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S31 | 1 | 4.90 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S30 | 1 | 4.90 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S29 | 1 | 5.08 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S28 | 1 | 5.30 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | 1201 | 1 | 78.66 | 7295851 | Nebyt | |||||||
Volný | 1202 | 1 | 61.95 | 5745969 | Nebyt | |||||||
Volný | 1203 | 1 | 45.15 | 4041459 | Nebyt | |||||||
Volný | P19 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P20 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P23 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P24 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | S17 | 1 | 3.97 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S18 | 1 | 3.5 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S21 | 1 | 3.36 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S22 | 1 | 3.36 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | P34 | 1 | 20 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | 2204 | 2+kk | 2 | 49.62 | 5557440 | Byt | ||||||
Volný | 2205 | 2+kk | 2 | 47.02 | 5425807 | Byt | ||||||
Volný | 2206 | 2+kk | 2 | 52.93 | 6107783 | Byt | ||||||
Volný | 2207 | 2+kk | 2 | 54.16 | 6249717 | Byt | ||||||
Volný | 2208 | 2+kk | 2 | 58.35 | 6612961 | Byt | ||||||
Prodáno | 2209 | 1+kk | 2 | 37.21 | 4093088 | Byt | ||||||
Prodáno | 2210 | 2+kk | 2 | 44.95 | 4944486 | Byt | ||||||
Prodáno | 2211 | 2+kk | 2 | 49.62 | 5458184 | Byt | ||||||
Prodáno | 2212 | 1+kk | 2 | 30.71 | 3722900 | Ateliér | ||||||
Volný | 3213 | 3+kk | 3 | 67.62 | 8081480 | Byt | ||||||
Volný | 3214 | 2+kk | 3 | 41.81 | 4996845 | Byt | ||||||
Volný | 3215 | 2+kk | 3 | 47.74 | 5705558 | Byt | ||||||
Volný | 3216 | 2+kk | 3 | 54.16 | 6472832 | Byt | ||||||
Volný | 3217 | 2+kk | 3 | 53.49 | 6282642 | Byt | ||||||
Prodáno | 3218 | 2+kk | 3 | 41.64 | 4746973 | Byt | ||||||
Prodáno | 3219 | 2+kk | 3 | 39.86 | 4544053 | Byt | ||||||
Volný | 3220 | 3+kk | 3 | 67.62 | 7942276 | Byt | ||||||
Volný | 4221 | 3+kk | 4 | 67.62 | 8360278 | Byt | ||||||
Volný | 4222 | 2+kk | 4 | 41.81 | 5169229 | Byt | ||||||
Volný | 4223 | 2+kk | 4 | 47.74 | 5902391 | Byt | ||||||
Volný | 4224 | 2+kk | 4 | 49.37 | 6103918 | Byt | ||||||
Prodáno | 4225 | 2+kk | 4 | 53.49 | 6311811 | Byt | ||||||
Prodáno | 4226 | 2+kk | 4 | 41.64 | 4913513 | Byt | ||||||
Prodáno | 4227 | 2+kk | 4 | 39.86 | 4703474 | Byt | ||||||
Volný | 4228 | 3+kk | 4 | 67.62 | 8220917 | Byt | ||||||
Volný | 5229 | 3+kk | 5 | 67.62 | 8638920 | Byt | ||||||
Prodáno | 5230 | 2+kk | 5 | 41.81 | 5184427 | Byt | ||||||
Volný | 5231 | 2+kk | 5 | 47.74 | 6099113 | Byt | ||||||
Volný | 5232 | 2+kk | 5 | 49.37 | 6307356 | Byt | ||||||
Prodáno | 5233 | 2+kk | 5 | 53.49 | 6525806 | Byt | ||||||
Prodáno | 5234 | 2+kk | 5 | 41.64 | 5080100 | Byt | ||||||
Prodáno | 5235 | 2+kk | 5 | 39.86 | 4862939 | Byt | ||||||
Volný | 5236 | 3+kk | 5 | 67.62 | 8499637 | Byt | ||||||
Volný | 6237 | 3+kk | 6 | 67.62 | 8917640 | Byt | ||||||
Volný | 6238 | 2+kk | 6 | 41.81 | 5513849 | Byt | ||||||
Prodáno | 6239 | 2+kk | 6 | 47.74 | 3456000 | Byt | ||||||
Prodáno | 6240 | 2+kk | 6 | 49.37 | 3528000 | Byt | ||||||
Prodáno | 6241 | 2+kk | 6 | 53.49 | 6739740 | Byt | ||||||
Prodáno | 6242 | 2+kk | 6 | 41.64 | 5246640 | Byt | ||||||
Prodáno | 6243 | 2+kk | 6 | 39.86 | 2808000 | Byt | ||||||
Volný | 6244 | 3+kk | 6 | 67.62 | 8778279 | Byt | ||||||
Volný | 7245 | 4+kk | 7 | 92.39 | 13107615 | Byt | ||||||
Prodáno | 7246 | 3+kk | 7 | 80.14 | 5616000 | Byt | ||||||
Prodáno | 7247 | 3+kk | 7 | 63.10 | 4464000 | Byt | ||||||
Prodáno | 7248 | 1+kk | 7 | 23.39 | 1656000 | Byt | ||||||
Prodáno | 7249 | 2+kk | 7 | 39.86 | 2808000 | Byt | ||||||
Volný | 7250 | 3+kk | 7 | 67.62 | 9238060 | Byt | ||||||
Volný | P53 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P54 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P55 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P56 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P57 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P58 | -1 | 13 | 720000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P59 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P60 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P80 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P82 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P83 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P84 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | S61 | -1 | 3.51 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S62 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S63 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S64 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S65 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S66 | -1 | 3.42 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S67 | -1 | 3.34 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S68 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S92 | -1 | 3.22 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S93 | -1 | 4.03 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S94 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S95 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S96 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S97 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S98 | -1 | 3.68 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | P61 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P62 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P64 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P65 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P66 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P67 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P68 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P69 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P70 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P73 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P75 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P76 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P77 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P78 | -1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P79 | -1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | S69 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S70 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S72 | -1 | 3.38 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S73 | -1 | 3.24 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S74 | -1 | 3.24 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S75 | -1 | 3.24 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S76 | -1 | 3.24 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S77 | -1 | 3.24 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S78 | -1 | 3.22 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S82 | -1 | 3.49 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S87 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S88 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S89 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S90 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S91 | -1 | 3.62 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | P81 | -1 | 20 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | 1301 | 1 | 44.97 | 4041293 | Nebyt | |||||||
Prodáno | 1302 | 1 | 44.80 | 4114140 | Nebyt | |||||||
Volný | 1303 | 1 | 44.80 | 4155277 | Nebyt | |||||||
Volný | 1304 | 1 | 81.10 | 7522165 | Nebyt | |||||||
Volný | P21 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P22 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P25 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P26 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P27 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P28 | 1 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P29 | 1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P38 | 1 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P36 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P37 | 1 | 13 | 380000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | S19 | 1 | 3.5 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S20 | 1 | 3.36 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S23 | 1 | 3.36 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S24 | 1 | 3.36 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S25 | 1 | 3.55 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | S26 | 1 | 3.85 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S27 | 1 | 3.93 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S45 | 1 | 5.2 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S43 | 1 | 4.85 | 0 | Sklep | |||||||
Prodáno | S44 | 1 | 4.78 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | P35 | 1 | 20 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | S42 | 1 | 4.85 | 0 | Sklep | |||||||
Volný | 2305 | 2+kk | 2 | 54.16 | 6249717 | Byt | ||||||
Volný | 2306 | 2+kk | 2 | 52.93 | 6107783 | Byt | ||||||
Volný | 2308 | 2+kk | 2 | 49.76 | 5741986 | Byt | ||||||
Volný | 2309 | 1+kk | 2 | 30.71 | 3660125 | Ateliér | ||||||
Prodáno | 2310 | 2+kk | 2 | 49.76 | 5000000 | Ateliér | ||||||
Prodáno | 2311 | 1+kk | 2 | 35.91 | 3950089 | Byt | ||||||
Prodáno | 2312 | 2+kk | 2 | 45.94 | 5053385 | Byt | ||||||
Volný | 2313 | 2+kk | 2 | 58.35 | 6612961 | Byt | ||||||
Volný | 2307 | 2+kk | 2 | 47.02 | 5425807 | Byt | ||||||
Volný | 3314 | 2+kk | 3 | 54.16 | 6472832 | Byt | ||||||
Volný | 3315 | 2+kk | 3 | 47.74 | 5705558 | Byt | ||||||
Volný | 3316 | 4+kk | 3 | 113.25 | 13534865 | Byt | ||||||
Volný | 3317 | 4+kk | 3 | 104.08 | 12224668 | Byt | ||||||
Prodáno | 3318 | 1+kk | 3 | 23.37 | 2664187 | Byt | ||||||
Prodáno | 3319 | 1+kk | 3 | 24.46 | 2788448 | Byt | ||||||
Volný | 3320 | 2+kk | 3 | 53.49 | 6282642 | Byt | ||||||
Volný | 4321 | 2+kk | 4 | 49.37 | 6103918 | Byt | ||||||
Volný | 4322 | 2+kk | 4 | 47.74 | 5902391 | Byt | ||||||
Volný | 4323 | 4+kk | 4 | 113.25 | 14001795.40 | Byt | ||||||
Volný | 4324 | 4+kk | 4 | 104.08 | 12653551 | Byt | ||||||
Prodáno | 4325 | 1+kk | 4 | 23.37 | 2757656 | Byt | ||||||
Prodáno | 4326 | 1+kk | 4 | 24.46 | 2886276 | Byt | ||||||
Prodáno | 4327 | 2+kk | 4 | 53.49 | 6311811 | Byt | ||||||
Volný | 5328 | 2+kk | 5 | 49.37 | 6307356 | Byt | ||||||
Volný | 5329 | 2+kk | 5 | 47.74 | 6099113 | Byt | ||||||
Volný | 5330 | 2+kk | 5 | 41.81 | 5341515 | Byt | ||||||
Volný | 5331 | 3+kk | 5 | 67.76 | 8656806 | Byt | ||||||
Volný | 5332 | 3+kk | 5 | 67.76 | 8517236 | Byt | ||||||
Prodáno | 5333 | 1+kk | 5 | 32.24 | 3933295 | Byt | ||||||
Prodáno | 5334 | 1+kk | 5 | 23.37 | 2851151 | Byt | ||||||
Prodáno | 5335 | 1+kk | 5 | 24.46 | 2984132 | Byt | ||||||
Prodáno | 5336 | 2+kk | 5 | 53.49 | 6525806 | Byt | ||||||
Volný | 6337 | 2+kk | 6 | 49.37 | 6510853 | Byt | ||||||
Volný | 6338 | 2+kk | 6 | 47.74 | 6295890 | Byt | ||||||
Volný | 6339 | 2+kk | 6 | 41.81 | 5513849 | Byt | ||||||
Prodáno | 6340 | 3+kk | 6 | 67.76 | 8760035 | Byt | ||||||
Prodáno | 6341 | 3+kk | 6 | 67.76 | 4824000 | Byt | ||||||
Prodáno | 6343 | 1+kk | 6 | 23.37 | 2944620 | Byt | ||||||
Prodáno | 6344 | 1+kk | 6 | 24.46 | 3081960 | Byt | ||||||
Prodáno | 6345 | 2+kk | 6 | 53.49 | 6739740 | Byt | ||||||
Prodáno | 6342 | 1+kk | 6 | 32.24 | 2304000 | Byt | ||||||
Volný | Z01 | 7 | 18.64 | 279675 | Zahrada | |||||||
Volný | Z02 | 7 | 18.64 | 279675 | Zahrada | |||||||
Volný | Z04 | 7 | 18.64 | 279675 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z05 | 7 | 17.37 | 260619 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z06 | 7 | 23.14 | 347193 | Zahrada | |||||||
Volný | Z03 | 7 | 18.64 | 279675 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z07 | 7 | 19.25 | 288827 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z08 | 7 | 19.25 | 288827 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z09 | 7 | 23.14 | 347193 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z10 | 7 | 17.37 | 260619 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z11 | 7 | 18.64 | 279675 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z12 | 7 | 18.64 | 279675 | Zahrada | |||||||
Prodáno | Z13 | 7 | 18.60 | 279074.40 | Zahrada | |||||||
Volný | Z14 | 7 | 18.64 | 279675 | Zahrada | |||||||
Volný | Z15 | 7 | 18.38 | 275774 | Zahrada | |||||||
Volný | Z16 | 7 | 14.34 | 215157 | Zahrada | |||||||
Volný | Z17 | 7 | 19.02 | 285376 | Zahrada | |||||||
Volný | Z18 | 7 | 15.49 | 232412 | Zahrada | |||||||
Volný | Z19 | 7 | 15.41 | 231212 | Zahrada | |||||||
Volný | Z20 | 7 | 15.41 | 231212 | Zahrada | |||||||
Volný | Z21 | 7 | 15.49 | 232412 | Zahrada | |||||||
Volný | P128 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P129 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P130 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P131 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P132 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Prodáno | P133 | -2 | 13 | 690000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P134 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P135 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P136 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
Volný | P137 | -2 | 13 | 750000 | Parkovací stání | |||||||
